青島市財(cái)政局:關(guān)于下達(dá)2019年知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金(第一批)預(yù)算指標(biāo)的通知
區(qū)(市)財(cái)政局:
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)青島市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金計(jì)劃(2019年第一批)的通知》(青知管〔2019〕18號(hào)),現(xiàn)將青島市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金計(jì)劃(第五批)下達(dá)給你們(詳見(jiàn)附件),主要包括2018年第四季度貫標(biāo)認(rèn)證企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。其中,撥付《關(guān)于下達(dá)青島市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金計(jì)劃(第五批)的通知》(青知管〔2018〕52號(hào))中342家企業(yè)2018年剩余獎(jiǎng)勵(lì)資金1710萬(wàn)元;撥付57家新認(rèn)證企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金570萬(wàn)元。上述項(xiàng)目資金請(qǐng)列2019年政府收支分類科目“其他商業(yè)流通事務(wù)支出”(科目代碼 2160299)。
請(qǐng)加強(qiáng)資金管理,及時(shí)撥付資金,切實(shí)提高資金使用效益。
附件:2019年青島市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金計(jì)劃(第一批)預(yù)算指標(biāo)明細(xì)表
青島市財(cái)政局
2019年8月23日
附件 | |||
2019年知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)中央轉(zhuǎn)移支付科技專項(xiàng)資金計(jì)劃(第一批)預(yù)算指標(biāo)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 所在區(qū)市 |
合計(jì) | 2280 | ||
1 | 青島德明科技有限公司 | 5 | 市南區(qū) |
2 | 青島亞訊圖航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
3 | 青島正信科技有限公司 | 5 | |
4 | 青島薩納斯智能科技股份有限公司 | 5 | |
5 | 青島銳海柏信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
6 | 青島百川信息有限公司 | 5 | |
7 | 山東駿網(wǎng)電信服務(wù)有限公司 | 5 | |
8 | 青島厚科信息工程有限公司 | 5 | |
9 | 青島兩棲蛙蛙信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
10 | 青島璽逸嘉智能科技有限公司 | 5 | |
11 | 青島夢(mèng)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
12 | 青島浩澳環(huán)保科技有限公司 | 5 | |
13 | 青島蝴蝶云互聯(lián)網(wǎng)傳媒有限公司 | 5 | |
14 | 青島必應(yīng)信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
15 | 青島康特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
16 | 青島匯融合展電子科技有限公司 | 5 | |
17 | 青島足譜科技有限公司 | 5 | |
18 | 青島航訊科技有限公司 | 5 | |
19 | 青島銀成智能安防科技有限公司 | 5 | |
20 | 青島云統(tǒng)帥航空科技有限公司 | 5 | |
21 | 青島松上環(huán)境工程有限公司 | 5 | |
22 | 青島微恒工程有限公司 | 5 | |
23 | 青島海瑞達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | |
24 | 青島環(huán)速科技有限公司 | 5 | 市北區(qū) |
25 | 青島鼎海信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
26 | 青島德寶海洋生物有限公司 | 5 | |
27 | 青島博什蘭物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 5 | |
28 | 青島佑游服飾有限公司 | 5 | |
29 | 青島昊陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
30 | 青島仁益興新材料有限公司 | 5 | |
31 | 青島華瑞特科技有限公司 | 5 | |
32 | 青島星創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 5 | |
33 | 青島海碩環(huán)保設(shè)備有限公司 | 5 | |
34 | 青島京城超微電子科技有限公司 | 5 | |
35 | 青島海普納生物科技有限公司 | 5 | |
36 | 青島泰捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
37 | 青島泰斯邁儀器設(shè)備有限公司 | 5 | |
38 | 青島市世紀(jì)藍(lán)海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
39 | 青島泰麟光伏科技有限公司 | 5 | |
40 | 青島百洋智能科技股份有限公司 | 5 | |
41 | 青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司 | 5 | |
42 | 青島眾鑫智達(dá)信息科技有限公司 | 5 | |
43 | 青島微思維信息科技有限公司 | 5 | |
44 | 美科(青島)休閑用品有限公司 | 5 | |
45 | 青島科海創(chuàng)新工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 5 | |
46 | 青島雄風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | |
47 | 青島啤酒股份有限公司 | 5 | |
48 | 山東新華普惠企業(yè)管理咨詢有限公司 | 5 | |
49 | 山東金銳諾智能科技有限公司 | 5 | |
50 | 青島沃和電子科技有限公司 | 5 | |
51 | 青島凌炎制冷技術(shù)有限公司 | 5 | |
52 | 青島恒睿數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
53 | 青島愛(ài)文網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
54 | 青島唯麥生物科技有限公司 | 5 | |
55 | 青島威蘭諾斯電力科技有限公司 | 5 | |
56 | 青島中青電子軟件有限公司 | 5 | |
57 | 青島鼎峰視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 10 | |
58 | 青島裕田科技有限公司 | 10 | |
59 | 思邁(青島)防護(hù)科技有限公司 | 10 | |
60 | 山東思邁教育科技有限公司 | 10 | |
61 | 青島財(cái)經(jīng)創(chuàng)展信息技術(shù)有限公司 | 10 | |
62 | 青島魯潤(rùn)能源環(huán)境有限公司 | 10 | |
63 | 青島方大包裝有限公司 | 5 | 平度市 |
64 | 青島天祥食品集團(tuán)金喜燕制粉有限公司 | 5 | |
65 | 青島瑞可萊餐飲配料有限公司 | 5 | |
66 | 平度市林焱精密機(jī)械廠 | 5 | |
67 | 青島源隆空調(diào)冷暖設(shè)備有限公司 | 5 | |
68 | 青島美霖達(dá)食品有限公司 | 5 | |
69 | 尚好科技有限公司 | 5 | |
70 | 青島同方熱電設(shè)備有限公司 | 5 | |
71 | 青島中科卡柏德新材料科技有限公司 | 5 | |
72 | 青島三豐鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 10 | |
73 | 青島三豐瑞克新能源科技有限公司 | 10 | |
74 | 青島御金田再生資源有限公司 | 10 | |
75 | 青島普恩特信息技術(shù)有限公司 | 5 | 李滄區(qū) |
76 | 青島帕克爺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
77 | 青島維致信軟件有限公司 | 5 | |
78 | 青島新宇田化工有限公司 | 5 | |
79 | 青島愛(ài)康環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5 | |
80 | 青島亞光儀表設(shè)備有限公司 | 5 | |
81 | 青島袁策集團(tuán)有限公司 | 5 | |
82 | 青島智晨機(jī)電科技有限公司 | 5 | |
83 | 青島壹當(dāng)伍信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
84 | 青島橙藍(lán)科技有限公司 | 5 | |
85 | 青島海納匯通信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
86 | 青島卓立特電子科技有限公司 | 5 | |
87 | 青島腳印信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
88 | 青島恒遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 5 | |
89 | 青島華騰自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 5 | |
90 | 青島速霸數(shù)控科技有限公司 | 5 | |
91 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | 5 | |
92 | 青島澳美特供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5 | |
93 | 青島不愁網(wǎng)信息科技有限公司 | 5 | |
94 | 青島銳瑟斯賽車俱樂(lè)部有限公司 | 5 | |
95 | 青島義龍包裝機(jī)械有限公司 | 5 | |
96 | 青島朗正電子科技有限公司 | 5 | |
97 | 青島宇航網(wǎng)信有限公司 | 5 | |
98 | 青島天磊偉業(yè)信息科技有限公司 | 5 | |
99 | 青島安森克電子有限公司 | 5 | |
100 | 青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司 | 5 | 嶗山區(qū) |
101 | 青島帝威精工機(jī)電有限公司 | 5 | |
102 | 青島鴻瑞電力工程咨詢有限公司 | 5 | |
103 | 青島大數(shù)華創(chuàng)科技有限公司 | 5 | |
104 | 青島海瑞潔凈電子有限公司 | 5 | |
105 | 青島百迅信息科技有限公司 | 5 | |
106 | 青島潤(rùn)揚(yáng)自動(dòng)化有限公司 | 5 | |
107 | 青島綠環(huán)工業(yè)設(shè)備有限公司 | 5 | |
108 | 青島藍(lán)莓生物科技有限公司 | 5 | |
109 | 青島藍(lán)海軟通信息技術(shù)有限公司 | 5 | |
110 | 青島富強(qiáng)電子有限公司 | 5 | |
111 | 青島冠義科技有限公司 | 5 | |
112 | 山東恒訊科技有限公司 | 5 | |
113 | 青島鴻利軟件有限公司 | 5 | |
114 | 青島安正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
115 | 青島登訊機(jī)電科技有限公司 | 5 | |
116 | 青島華軟智誠(chéng)信息科技有限公司 | 5 | |
117 | 山東省領(lǐng)動(dòng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)技術(shù)有限公司 | 5 | |
118 | 青島華睿能源科技有限責(zé)任公司 | 5 | |
119 | 青島瑞力歐國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 5 | |
120 | 青島海萬(wàn)頃展覽展示有限公司 | 5 | |
121 | 青島城之美創(chuàng)意科技股份有限公司 | 5 | |
122 | 青島大圣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
123 | 匯智工程科技股份有限公司 | 5 | |
124 | 青島賽熒新能源有限公司 | 5 | |
125 | 青島小果智能科技有限公司 | 5 | |
126 | 青島久隆祿生物技術(shù)有限公司 | 10 | |
127 | 青島旭西辰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10 | |
128 | 青島騰碩格網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10 | |
129 | 青島旺聚亨生物技術(shù)有限公司 | 10 | |
130 | 青島弘盈利生物技術(shù)有限公司 | 10 | |
131 | 青島維聯(lián)瑞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | |
132 | 青島捷光源生物科技有限公司 | 10 | |
133 | 青島仟恒源網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10 | |
134 | 青島容青城生物技術(shù)有限公司 | 10 | |
135 | 青島興茂仁生物科技有限公司 | 10 | |
136 | 青島華美加生物科技有限公司 | 10 | |
137 | 青島麥迪賽斯醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 10 | |
138 | 青島智博軟件有限公司 | 10 | |
139 | 青島盛海電子科技有限公司 | 10 | |
140 | 青島伊萊新材料有限公司 | 5 | 萊西市 |
141 | 青島瀚普生物科技有限公司 | 5 | |
142 | 青島佳林會(huì)友機(jī)械設(shè)備科技有限公司 | 5 | |
143 | 青島泰源科技發(fā)展有限公司 | 5 | |
144 | 青島聯(lián)盛益康食品科技有限公司 | 5 | |
145 | 青島好利特生物農(nóng)藥有限公司 | 5 | |
146 | 青島中寶硅材料科技有限公司 | 5 | |
147 | 青島日環(huán)工貿(mào)有限公司 | 10 | |
148 | 青島青柴動(dòng)力科技有限公司 | 10 | |
149 | 青島瑞萊斯機(jī)械有限公司 | 5 | 膠州市 |
150 |