為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進文化創(chuàng)意、設(shè)計服務(wù)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展的決策部署和省委、省政府的工作要求,加快推動工業(yè)設(shè)計賦能我省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,按照工業(yè)和信息化部《國家級工業(yè)設(shè)計中心認定管理辦法》(工信部政法〔2023〕93號),現(xiàn)組織開展第四批省級工業(yè)設(shè)計中心認定,有關(guān)事項通知如下:
一、省級工業(yè)設(shè)計中心認定工作
(一)申報范圍
云南省內(nèi)設(shè)立了企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心的制造業(yè)企業(yè)(單位)、提供工業(yè)設(shè)計服務(wù)的工業(yè)設(shè)計企業(yè),符合申報條件的均可申報。
(二)申報條件
申報省級工業(yè)設(shè)計中心遵循自愿原則,申報企業(yè)(單位)應(yīng)當持續(xù)穩(wěn)定運營2年以上(截至申報日期),有固定的工作場所、良好的軟硬件條件、健全的管理制度、穩(wěn)定的人員配置,滿足省級工業(yè)設(shè)計中心評價指標要求(具體見附表1、附表2),并具備以下條件:
1.依法注冊登記,具備獨立法人資格;制造業(yè)企業(yè)等單位設(shè)立的不具備法人資格的企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心,由其具備法人資格的設(shè)立單位申報;
2.遵守國家法律法規(guī),2年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)保、質(zhì)量和安全事故,未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重失信主體名單,沒有重大違法行為或涉嫌重大違法正在接受有關(guān)部門審查的情況;
3.制造業(yè)企業(yè)等單位設(shè)立的企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心應(yīng)當是專門成立、獨立運行的分支機構(gòu)或內(nèi)設(shè)部門。
(三)申報材料
申報企業(yè)(單位)對照申報條件,如實填寫《云南省工業(yè)設(shè)計中心申請表》并提交有關(guān)材料,申報企業(yè)(單位)所在州(市)工業(yè)和信息化局按照申報條件和評價指標進行認真審核并在《云南省工業(yè)設(shè)計中心申請表》填寫推薦意見。申報材料應(yīng)裝訂成冊(一企/單位一冊),申報企業(yè)(單位)對材料的真實性、完整性負責。
(四)申報方式及名額
1.申報方式。各州(市)工業(yè)和信息化局負責組織開展本地區(qū)企業(yè)的申報受理、審查和推薦工作,按照申報條件認真審核把關(guān),擇優(yōu)確定推薦名單。
2.申報名額。根據(jù)各地工業(yè)設(shè)計發(fā)展基礎(chǔ),結(jié)合前三批遴選情況,請認真篩選按照名額推薦上報。
二、有關(guān)要求
(一)精心組織申報。各州(市)工業(yè)和信息化局要高度重視,認真組織好轄區(qū)企業(yè)(單位)開展申報及復(fù)核工作,對企業(yè)(單位)的申請或復(fù)核材料,要對照申報條件和評價指標認真審核,確保質(zhì)量。工作中,不得以任何形式向企業(yè)收取費用。
(二)材料報送。各州(市)工業(yè)和信息化局應(yīng)于2024年 12 月6日前,將上報文件、申報材料(紙質(zhì)版一式3份、電子版光盤1份)和《2024年省級工業(yè)設(shè)計中心申報匯總表》等材料報送省工業(yè)和信息化廳(產(chǎn)業(yè)政策處1109辦公室)。附件材料請在省工業(yè)和信息化廳官方網(wǎng)站下載。
表1云南省工業(yè)設(shè)計中心(企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心)
主要評價指標
序號 | 指標名稱 | 指標內(nèi)容 | 權(quán)重 |
1 | 設(shè)計費用及 占比 | 近3年,設(shè)計費用投入及占企業(yè)研發(fā)設(shè)計投入總額的比重。 | 20% |
2 | 設(shè)計團隊 人員數(shù)量及素質(zhì) | 設(shè)計團隊人員數(shù)量,以及具有工業(yè)設(shè)計學科從事工業(yè)設(shè)計工作相關(guān)學科大學本科及以上學歷,或取得工業(yè)設(shè)計及相關(guān)技術(shù)職稱(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例。 此項應(yīng)當滿足的基本要求:團隊人員應(yīng)達到20人以上,其中具有工業(yè)設(shè)計學科從事工業(yè)設(shè)計工作相關(guān)學科大學本科及以上學歷,或取得工業(yè)設(shè)計及相關(guān)技術(shù)職稱(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例不低于50%。 | 20% |
3 | 獲獎質(zhì)量及數(shù)量
| 近3年獲得國家級、省部級、市廳級設(shè)計(研發(fā)設(shè)計)和科學技術(shù)獎、國際工業(yè)設(shè)計獎、(國家級、省級協(xié)會或?qū)W會)的科學技術(shù)獎或相關(guān)設(shè)計獎數(shù)量。 | 10% |
4 | 知識產(chǎn)權(quán) 數(shù)量 | 近3年獲得國內(nèi)外專利及版權(quán)年均數(shù)量或成立以來累計獲得國內(nèi)外專利及版權(quán)數(shù)量。 此項應(yīng)當滿足的基本要求:近3年獲得國內(nèi)外專利及版權(quán)數(shù)年均5項以上或成立以來累計30項以上。 | 20% |
5 | 制定標準 數(shù)量 | 近3年牽頭或參與制定設(shè)計標準、地方標準,以及與工業(yè)設(shè)計相關(guān)的企業(yè)標準數(shù)量。 | 10% |
6 | 完成項目質(zhì)量及數(shù)量
| 近3年牽頭或參與完成國家科技重大專項、重點研發(fā)計劃中工業(yè)設(shè)計(研發(fā)設(shè)計)工作的數(shù)量;省部級、州市級重點研發(fā)項目中工業(yè)設(shè)計(研發(fā)設(shè)計)工作的數(shù)量。 | 10% |
7 | 成果轉(zhuǎn)化 數(shù)量 | 開展產(chǎn)學研合作,推動知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運用,將創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價值的產(chǎn)品和服務(wù),以及推動科技成果和設(shè)計成果轉(zhuǎn)化,推出體現(xiàn)云南特色、提升云南品牌的設(shè)計及創(chuàng)新產(chǎn)品的數(shù)量。 | 10% |
8 | 加分項 | 近3年組織或參與國家級、省部級工業(yè)設(shè)計及創(chuàng)新活動,參加國際設(shè)計、創(chuàng)新及相關(guān)比賽,以及承辦或積極參加設(shè)計賦能鄉(xiāng)村振興(農(nóng)產(chǎn)品設(shè)計)等活動;承擔省部級、州市級工業(yè)設(shè)計課題研究,制定相應(yīng)的研究開發(fā)計劃;與產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)開展工業(yè)設(shè)計項目合作,提供工業(yè)設(shè)計公共服務(wù),開展相關(guān)公益宣講、講座、咨詢服務(wù);運用企業(yè)在所屬行業(yè)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈中的地位及影響力,建立推動云南重點產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的工業(yè)設(shè)計中心;獲得國家級、省級、州市級相關(guān)部門示范認定等情況。 | 10% |
表2云南省工業(yè)設(shè)計中心(工業(yè)設(shè)計企業(yè))
主要評價指標
序號 | 指標名稱 | 指標內(nèi)容 | 權(quán)重 |
1 | 設(shè)計費用 投入 | 近3年,設(shè)計費用投入及占企業(yè)支出總額比重。工業(yè)設(shè)計投入占設(shè)計服務(wù)營業(yè)收入的比重。 | 20% |
2 | 設(shè)計團隊 人員數(shù)量及 素質(zhì) | 設(shè)計團隊人員數(shù)量,以及具有工業(yè)設(shè)計學科從事工業(yè)設(shè)計工作相關(guān)學科大學本科及以上學歷,或取得工業(yè)設(shè)計及相關(guān)技術(shù)職稱(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例。 此項應(yīng)當滿足的基本要求:團隊人員應(yīng)達到30人以上,其中具有工業(yè)設(shè)計學科從事工業(yè)設(shè)計工作相關(guān)學科大學本科及以上學歷,或取得工業(yè)設(shè)計及相關(guān)技術(shù)職稱(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例不低于50%。 | 20% |
3 | 獲獎質(zhì)量 及數(shù)量
| 近3年獲得國家級、省部級、市廳級設(shè)計(研發(fā)設(shè)計)和科學技術(shù)獎、國際工業(yè)設(shè)計獎、(國家級、省級協(xié)會或?qū)W會)的科學技術(shù)獎或相關(guān)設(shè)計獎數(shù)量。 | 10% |
4 | 業(yè)務(wù)規(guī)模 | 近3年工業(yè)設(shè)計服務(wù)年均營業(yè)收入,以及占企業(yè)總營業(yè)收入的比例。 原則上近3年工業(yè)設(shè)計服務(wù)年均營業(yè)收入不低于300萬元,占企業(yè)總營業(yè)收入的比例不低于50%。 | 20% |
5 | 經(jīng)營質(zhì)量 | 近3年企業(yè)凈利潤、資產(chǎn)負債、現(xiàn)金流等財務(wù)指標狀況。 | 10% |
6 | 管理水平 | 企業(yè)的管理制度和管理體系建設(shè),以及戰(zhàn)略計劃和發(fā)展規(guī)劃;注重知識產(chǎn)權(quán)保護,近3年獲得國內(nèi)外專利及版權(quán)數(shù)量;牽頭或參與制定設(shè)計標準、地方標準,以及與工業(yè)設(shè)計相關(guān)的企業(yè)標準制定數(shù)量。 | 10% |
7 | 成果轉(zhuǎn)化 數(shù)量 | 開展產(chǎn)學研合作,推動知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運用,將創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價值的產(chǎn)品和服務(wù),以及推動科技成果和設(shè)計成果轉(zhuǎn)化,推出體現(xiàn)云南特色、提升云南品牌的設(shè)計及創(chuàng)新產(chǎn)品的數(shù)量。 | 10% |
8 | 加分項 | 近3年組織或參與國家級、省部級工業(yè)設(shè)計及創(chuàng)新活動,參加國際設(shè)計、創(chuàng)新及相關(guān)比賽,以及承辦或積極參加設(shè)計賦能鄉(xiāng)村振興(農(nóng)產(chǎn)品設(shè)計)等活動;承擔省部級、州市級工業(yè)設(shè)計課題研究,制定相應(yīng)的研究開發(fā)計劃;與產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)開展工業(yè)設(shè)計項目合作,提供工業(yè)設(shè)計公共服務(wù),開展相關(guān)公益宣講、講座、咨詢服務(wù);聚焦云南重點及特色產(chǎn)業(yè),從創(chuàng)意、產(chǎn)品、標準、信譽、品牌全方位賦能打造產(chǎn)業(yè)鏈,整體提升產(chǎn)業(yè)鏈價值水平;獲得國家級、省級、州市級相關(guān)部門示范認定等情況。 | 10% |
說明:
1.企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心(為本單位提供工業(yè)設(shè)計服務(wù)的分支機構(gòu)或內(nèi)設(shè)部門),工業(yè)設(shè)計企業(yè)(面向市場需求提供工業(yè)設(shè)計服務(wù)的專業(yè)設(shè)計企業(yè))。企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心認定評價指標參照表1,工業(yè)設(shè)計企業(yè)認定評價指標參照表2。
2.開展省級工業(yè)設(shè)計中心評審時,根據(jù)評價指標制定評分細則。
3.所稱設(shè)計費用指參照《企業(yè)會計準則》規(guī)定,用于工業(yè)設(shè)計人員工資、獎金、津貼等的人工費用;與工業(yè)設(shè)計相關(guān)的市場咨詢、樣品試制、檢驗檢測等直接投入費用;工業(yè)設(shè)計相關(guān)的設(shè)備折舊費用、無形資產(chǎn)攤銷費用;其他與工業(yè)設(shè)計直接相關(guān)的費用。
4.所稱工業(yè)設(shè)計學科指:《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2020年版)》所列之藝術(shù)學設(shè)計學類相關(guān)專業(yè)、工學機械類工業(yè)設(shè)計專業(yè);《研究生教育學科專業(yè)目錄(2022年)》所列之藝術(shù)學設(shè)計類相關(guān)專業(yè)、交叉學科設(shè)計學相關(guān)專業(yè)。
5.所稱工業(yè)設(shè)計獎項指:經(jīng)黨中央、國務(wù)院或者省委、省政府批準